Час від часу ми пишемо інструкції для комірників та завідувачів складами. І постійно бачимо одну і ту ж саму картину: робота складу побудована за стандартами минулого тисячоліття, там роками не бувало сурове око засновника, працівники занедбані, ненавчені, як в тому прислів’ї «сам п’ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю».
Які недоліки ми бачимо найчастіше:
1. Комп’ютеризація складу відсутня. Тобто – всі товарні потоки ведуться у зошитах. Це нагадує старі часи князя Рюрика – коли на бересті якийсь хазяйновитий древлянин записував свої розрахунки із хазарами. Коли потрібно подивитись – що має знаходитись на складі, або хто коли що брав, то це неможливо.
2. На складі немає доступу до бази даних, або її взагалі на підприємстві немає. Облік ведеться у таблиці Excel, або щось таке. Тому є постійна розбіжність – що має бути на складі, і що є насправді. І, як і раніше – важко розібратись, що, хто і коли брав.
3. На складі немає сканера або терміналу збору даних (ТЗД). Тому працівники вручну вносять дані, постійні помилки – «людський фактор».
4. Працівники не вміють користуватись сканерами або терміналами збору даних, комп’ютером, 1С. Або вміють, але роблять все дуже повільно, як лінивець у мультфільмі «Звірополіс».
5. WI-FI немає, або не добиває до кінця складу, тому комірники, щоб щось просканувати, переносять вантаж до центра приміщення, сканують, потім переносять назад. Робота виконується два рази.
6. Не робиться карта обліку робочого часу працівників, і тому у нас або забагато людей і зарплатні відомості роздуті, або замало людей і комірники з роботи йдуть о першій годині ночі, щоб о шостій ранку вже знову почати працювати.
7. На складі не виконуються вимоги пожежної безпеки (прострочені вогнегасники, захаращені проходи, вогненебезпечні рідини або продукти зберігаються не за правилами). Все як у прислів’ї – поки лихо не спіткає, ми нічого не робимо.
8. На складі повністю або частково відсутні заходи безпеки від крадіжок (відеонагляд, пломбування, інвентаризація).
9. На складі не проводяться інвентаризації по термінах придатності товару, пересортування тощо. Тому постійно потрібно списувати, викидати, або платити за утилізацію продуктів, бо їх вже не можна продавати.
Ми навіть розробили чек-лист для перевірки складу, який в собі має 50 пунктів.
ЧЕК – ЛИСТ ПЕРЕВІРКИ РОБОТИ СКЛАДА
Перевіряюча особа________________________ Дата перевірки_________
| № | Пункт | Підпис |
| 1. | Територія складу та складські приміщення чисті? | |
| 2. | Електричні дроти ізольовані, та не створюють небезпеки для пересування по складу? | |
| 3. | Проходи не захаращені коробками та сторонніми предметами? | |
| 4. | Усі освітлювальні прилади справні та включені? | |
| 5. | Усі полиці, стелажі та палети промарковані? | |
| 6. | На стелажах, полицях та палетках відсутні виступаючі гострі предмети, які можуть призвести до травми? | |
| 7. | На полицях, стелажах і палетах всі коробки та контейнери для зберігання акуратно розставлені та зафіксовані? | |
| 8. | Усі коробки та контейнери для зберігання промарковані та мають відповідні попереджувальні знаки? | |
| 9. | Аптечки в наявності, укомплектовані, всі препарати в межах терміну придатності? | |
| 10. | Протипожежне обладнання перебуває у легкому доступі? | |
| 11. | Вантажопіднімальні механізми справні? | |
| 12. | Працівники вміють користуватись вантажопідіймальними механізмами? | |
| 13. | Все електроустаткування справне? | |
| 14. | Комп’ютер складу справний, працює без збоїв та нарікань? | |
| 15. | Є обладнане місце під папери, які зберігаються упорядковано, згідно з розробленою системою? | |
| 16. | Термінал збору даних справний? | |
| 17. | Працівники вміють користуватись терміналом збору даних? | |
| 18. | Працівники використовують термінал збору даних в роботі постійно? | |
| 19. | WI-FI має достатній сигнал у кожному кутку складу? | |
| 20. | На всі небезпечні матеріали та хімічні речовини є паспорти безпеки? | |
| 21. | Паливні речовини та матеріали зберігаються у вентильованих приміщеннях? | |
| 22. | Засоби індивідуального захисту в достатній кількості? | |
| 23. | Засоби індивідуального захисту використовуються працівниками відповідно до регламенту роботи? | |
| 24. | Дрес-код робітника складу використовується кожним працівником складу? | |
| 25. | Працівники складу носять пронумерований спецодяг, на якому є чітко видимі порядкові номера або прізвища працівників, намальовані світловідбивною фарбою? | |
| 26. | Підсобні приміщення та кімнати відпочинку чисті? | |
| 27. | Баки для сміття не переповнені сміттям? | |
| 28. | Навантажувачі у справному стані, техогляди проводяться регулярно? | |
| 29. | Працівники навчені користуватись навантажувачами? | |
| 30. | Зона приймання товару чиста, відсутня сміття, використана упаковка тощо? | |
| 31. | Товар приймається відповідно до процедур приймання товару? | |
| 32. | Місця для товару складі розмічені згідно з АВС – аналізом по об’єму продажів? | |
| 33. | Порожні палети складені у місцях, відведених для зберігання тари? | |
| 34. | Порожні палети не притуляються до стін/стелі? | |
| 35. | Відсутні товари, що стоять на підлозі? | |
| 36. | Товар не тулиться до стін/стелі? | |
| 37. | Зовнішня зона приймання (вулиця) у чистому стані, без сміття. Постачальники не ставлять товар на землю. У зимовий час двигуни машин вимкнені під час стоянки у пандуса? | |
| 38. | У зоні розвантаження в очікуванні черги знаходиться вантажівок постачальників не більше ____, машин на території не більше _____ | |
| 39. | Виділено зони повернення товару на складі з температурним режимом зберігання та на складі без особливих умов зберігання | |
| 40. | Товари в зоні повернення промарковані? | |
| 41. | Повернення здійснюється відповідно до процедури повернення товару постачальнику? | |
| 42. | Оприбуткований товар розміщується відповідно до процедури розміщення та зберігання товару? | |
| 43. | Інвентаризація проводилась не більше, ніж 3 місяці тому? | |
| 44. | Перевірка термінів придатності товарів проводилась не більше, ніж 3 місяці тому? | |
| 45. | На складі є матеріально-відповідальна особа, і це підтверджено документально? | |
| 46. | На території складу немає сторонніх осіб? | |
| 47. | На складі є камери відеонагляду, вони працюють у режимі запису, немає сліпих зон і на камерах чітко видно номера на спецодягу працівників? | |
| 48. | Склад зачиняється згідно із регламентом з охорони, використовується пломбування, журнал обліку пломб ведеться у реальному часі? | |
| 49. | На складі працює сигналізація, її використовують у неробочий час? | |
| 50. | На складі підтримується порядок? |
ЛИСТ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ
| №п/п | Виявлений недолік/зауваження | Дата, до якої потрібно виправити |
Перевіряюча особа___________________/підпис____________
Відповідальна особа___________________/підпис____________
(перевіряюча особа робить собі копію листа, оригінал віддає відповідальній особі)